KEVIN
CONSULTING
Jurnal
Penyesuaian
Per
30 April 2010
Beban
Asuransi Rp.300.000
Asuransi dibayar dimuka Rp.300.000
Beban
Bahan Habis Pakai Rp.850.000
Bahan Habis Pakai Rp.850.000
Beban
Penyusutan Peralatan Rp.330.000
Akum. Penyusutan Peralatan Rp.330.000
Beban
Gaji Rp.120.000
Utang Gaji Rp.120.000
Beban
Sewa Rp.1.600.000
Sewa dibayar dimuka Rp.1.600.000
Pendapatan
diterima dimuka Rp.2.500.000
Pendapatan Honor Rp.2.500.000
KEVIN
CONSULTING
Neraca
Saldo
Per
30 April 2010
Kas Rp.22.100.000
Piutang
Usaha Rp.3.400.000
Bahan
Habis Pakai Rp.2.200.000
Sewa
dibayar dimuka Rp.4.800.000
Peralatan
Kantor Rp.14.500.000
Utang
Usaha Rp.800.000
Pendapatan
diterima dimuka Rp.5.000.000
Modal,
Kevin Mulyadi Rp.30.000.000
Prive,
Kevin Mulyadi Rp.6.000.000
Pendapatan
Honor Rp.20.950.000
Beban
Gaji Rp.1.500.000
Beban
lain-lain Rp.450.000
| Kevin Konsulting | |||||||||||
| Kertas Kerja Akhir Periode | |||||||||||
| Untuk Bulan yang Berakhir pada 30 April 2010 | |||||||||||
| Neraca Saldo | Neraca Saldo | Laporan | |||||||||
| Belum Disesuaikan | Penyesuian | Yang Disesuaikan | LABA RUGI | NERACA | |||||||
| Nama Akun | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. | |
| 1 | Kas | 22.100 | 22.100 | 22.100 | |||||||
| 2 | Piutang Usaha | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |||||||
| 3 | Bahan Habis Pakai | 2.200 | 850 | 1.350 | 1.350 | ||||||
| 4 | Sewa Dibayar di Muka | 4.800 | 1.600 | 3.200 | 3.200 | ||||||
| 5 | Asuransi Dibayar di Muka | 1.800 | 300 | 1.500 | 1.500 | ||||||
| 6 | Peralatan Kantor | 14.500 | 14.500 | ||||||||
| 7 | Akum.Penyusutan | 330 | 330 | ||||||||
| 8 | Utang Usaha | 800 | 800 | 800 | |||||||
| 9 | Utang Gaji | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 10 | Pendapatan Diterima di Muka | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||
| 11 | Modal,Kevin Mulyadi | 30.000 | 30.000 | ||||||||
| 12 | Prive,Kevin Mulyadi | 6.000 | 6.000 | ||||||||
| 13 | Pendapatan Honor | 20.950 | 2.500 | 23.450 | 23.450 | ||||||
| 14 | Beban Gaji | 1.500 | 120 | 1.620 | 1.620 | ||||||
| 15 | Beban Sewa | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||||||
| 16 | Beban Bahan Habis Pakai | 850 | 850 | 850 | |||||||
| 17 | Beban Penyusutan | 330 | 330 | 330 | |||||||
| 18 | Beban Asuransi | 300 | 300 | 300 | |||||||
| 19 | Beban Lain-lain | 450 | 450 | 450 | |||||||
| 20 | 56.750 | 56.750 | 5700 | 5700 | 57.200 | 57.200 | 5.150 | 23.450 | 31.550 | 3420 | |
| 21 | Laba Bersih | 18.300 | 28.130 | ||||||||
| 22 | 23.450 | 31.550 | |||||||||
| KEVIN CONSULTING | |||||||||||
| Laporan Laba Rugi | |||||||||||
| Per 30 April 2010 | |||||||||||
| Pendapatan Honor | 23.450 | ||||||||||
| Beban Usaha | |||||||||||
| Beban Gaji | 1.620 | ||||||||||
| Beban Sewa | 1.600 | ||||||||||
| Beban Bahan Habis Pakai | 850 | ||||||||||
| Beban Penyusutan | 330 | ||||||||||
| Beban Asuransi | 300 | ||||||||||
| Beban lain-lain | 450 | ||||||||||
| Jumlah biaya usaha | 5.150 | ||||||||||
| Laba Bersih | 18.300 | ||||||||||
| KEVIN CONSULTING | |||||||||||
| Laporan Perubahan Modal | |||||||||||
| Per 30 April 2010 | |||||||||||
| Modal, 1 April 2010 | 30.000 | ||||||||||
| Laba Bersih | 18.300 | ||||||||||
| Prive | 6.000 | ||||||||||
| Penambahan Modal | 12.300 | ||||||||||
| Modal, 30 April 2010 | 42.300 | ||||||||||
| KEVIN CONSULTING | |||||||||||
| Neraca | |||||||||||
| Per 30 April 2010 | |||||||||||
| Aset | Kewajiban | ||||||||||
| Aset Lancar | Kewajiban Lancar | ||||||||||
| Kas | 22.100 | Utang Usaha | 800 | ||||||||
| Piutang Usaha | 3.400 | Utang Gaji | 120 | ||||||||
| Bahan Habis Pakai | 1.350 | Pendapatan diterima dimuka | 2.500 | ||||||||
| Sewa dibayar dimuka | 3.200 | Total Kewajiban | 3420 | ||||||||
| Asuransi dibayar dimuka | 1.500 | ||||||||||
| Total Aset Lancar | 31.550 | ||||||||||
| Aset Tetap | |||||||||||
| Peralatan Kantor | 14.500 | Modal, Kevin Mulyadi | 42.300 | ||||||||
| Akum. Peralatan Kantor | 330 | ||||||||||
| Total Aset Tetap | 14.170 | ||||||||||
| Total Aset | 45.720 | Total Kewajiban & Modal | 45.720 | ||||||||

thnks
BalasHapusTerima Kasih Banyak gan. . . .
BalasHapuska mau tanya dong ka soal akuntansi
BalasHapusTerima kasis atas bantannya
BalasHapusCasino online in Nigeria
BalasHapusWe use cookies https://access777.com/ to improve your experiences and services at Casino Online. With the septcasino right https://tricktactoe.com/ permissions, we can help you https://septcasino.com/review/merit-casino/ to place more Rating: 5 หารายได้เสริม · 1 vote · Free · Android · Game